Strzelcy seniorzy
Lista strzelców - Liga Okręgowa Szczecińska - runda jesienna sezonu 2011/2012
| Imię i nazwisko | Ilość bramek |
| Michał Wróblewski | 11 |
| Patryk Ślesiński | 10 |
| Jarosław Świderski | 9 |
| Tomasz Zwoliński | 6 |
| Mariusz Szczęsny | 4 |
| Patryk Maćkowiak | 2 |
| Krzysztof Wróblewski | 2 |
| Kamil Marcinkowski | 1 |
| Krzysztof Mazur | 1 |
| Daniel Świrski | 1 |
| Michał Szczęsny | 1 |
| Damian Rzędkowski | 1 |
| Tomasz Marjański | 1 |
| Dariusz Suterski | 1 |
Ostatni mecz
Seniorzy Juniorzy
Kłos Pełczyce 2 vs. 0 Masovia Maszewo
![]() | ![]() |
| Mecz w Pełczycach | |
Kłos Pełczyce 2 vs. 2 Masovia Maszewo
![]() | ![]() |
| Mecz w Pełczycach | |
Następny mecz
Seniorzy Juniorzy
Arkonia Szczecin vs. Kłos Pełczyce
![]() | ![]() |
| 26-05-2011 17:00 | |
| Mecz na wyjeździe | |
Kłos Pełczyce vs. Unia Dolice
![]() | ![]() |
| 02-06-2011 14:30 | |
| Mecz w Pełczycach | |
Tabela
Seniorzy Juniorzy
| Kłos Pełczyce | 28 | 52-29 | 57 |
| Arkonia Szczecin | 28 | 58-22 | 56 |
| Unia Dolice | 28 | 60-30 | 53 |
| Świt Skolwin | 28 | 56-36 | 51 |
| Odra Chojna | 28 | 62-47 | 47 |
| Odra Chojna | 20 | 91-22 | 50 |
| Świt Skolwin | 21 | 70-37 | 40 |
| Masovia Maszewo | 21 | 63-30 | 40 |
| Piast Chociwel | 21 | 52-35 | 39 |
| Kłos Pełczyce | 21 | 65-43 | 32 |
Strzelcy
Seniorzy Juniorzy
| Michał Wróblewski | 11 |
| Patryk Ślesiński | 10 |
| Jarosław Świderski | 9 |
| Tomasz Zwoliński | 6 |
| Mariusz Szczęsny | 4 |
| Patryk Maćkowiak | 10 |
| Michał Spychalski | 9 |
| Marcin Michalski | 6 |
| Damian Szymczyk | 5 |
| Łukasz Dobrowolski | 5 |
Reklama
Kłos-Pełczyce.pl
Polecane strony
| Strona główna | Seniorzy | Juniorzy | Rozgrywki ligowe | Polecane strony |
| Sztab | Skład | Skład | Terminarz | Pełczyce.pl |
| Stadion | Tabela | Tabela | Tabela | Barlinek24.pl |
| Stroje | Terminarz | Terminarz | Ligowiec.net | |
| Miasto | Strzelcy | Strzelcy | ZZPN.pl | |
| Lista wyników | Lista wyników | PZPN.pl |
Projekt i wykonanie:
benkowik
Nieoficjalny serwis KS Kłos Pełczyce:
Wszystkie prawa zastrzeżone C 2011-2012





